Climbed 百/二百/三百名山:301 一等三角点百名山:100 |
1999年以前(7回+α) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/07 | 大山登山 | 日帰り | あり | 大山 | 1,729m | ||
1995/08 | 大台ヶ原周遊 | 日帰り | なし | 大台ヶ原山 | 1,694m | ||
1995/10 | 涸沢往復 | 一泊二日 | あり | ||||
1995/11 | 空木岳登山 | 日帰り | なし | 空木岳 | 2,864m | ||
1996/09 | 中央アルプス縦走 | 一泊二日 | なし | 桧尾岳 東川岳 空木岳 南駒ヶ岳 越百山 | 2,728m 2,671m 2,864m 2,841m 2,613m | ||
1997/09 | 槍ヶ岳登山 | 一泊二日 | あり | 槍ヶ岳 | 3,180m | ||
1998/08 | 裏銀座縦走 | 三泊四日 | あり | 野口五郎岳 水晶岳 三俣蓮華岳 双六岳 | 2,924m 2,977m 2,841m 2,860m | ||
1998-99 | 中国の登山 | ・泰山、衡山、華山、嵩山、恒山 ・黄山、峨眉山、千山 |
2000年(12回) |
7〜9月(4回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/07 | 白馬岳登山 | 一泊二日 | なし | 白馬岳 白馬鑓ヶ岳 | 2,932m 2,903m | ||
2000/08 | 富士山登山 | 一泊二日 | なし | 富士山 | 3,776m | ||
2000/09 | 穂高登山 | 一泊二日 | なし | 前穂高岳 奧穂高岳 | 3,090m 3,190m | ||
2000/09 | 北岳・間ノ岳登山 | 一泊二日 | なし | 北岳 間ノ岳 中白峰 | 3,192m 3,189m 3,050m |
10〜12月(8回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/10 | 丹沢主脈縦走 | 日帰り | なし | 塔ノ岳 丹沢山 蛭ヶ岳 檜洞丸 | 1,491m 1,567m 1,673m 1,600m | ||
2000/11 | 奥秩父縦走 | 一泊二日 | なし | 瑞牆山 金峰山 朝日岳 北奥千丈岳 国師ヶ岳 甲武信ヶ岳 | 2,230m 2,595m 2,579m 2,601m 2,592m 2,475m | ||
2000/11 | 大菩薩登山 | 日帰り | なし | 大菩薩嶺 | 2,057m | ||
2000/11 | 奥多摩縦走 | 一泊二日 | なし | 酉谷山 長沢山 雲取山 七ツ石山 鷹ノ巣山 六ツ石山 | 1,718m 1,738m 2,017m 1,757m 1,737m 1,479m | ||
2000/11 | 両神山登山 | 日帰り | なし | 両神山 | 1,723m | ||
2000/12 | 筑波山登山 | 日帰り | なし | 女体山 男体山 | 876m 860m | ||
2000/12 | 天城縦走 | 日帰り | なし | 万二郎岳 万三郎岳 | 1,300m 1,406m | ||
2000/12 | 奥武蔵縦走 | 日帰り | なし | 武甲山 小持山 大持山 武川岳 伊豆ヶ岳 | 1,295m 1,273m 1,294m 1,052m 851m |
2001年(40回) |
1〜3月(10回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/01 | 愛鷹連峰縦走 | 日帰り | なし | 越前岳 呼子岳 鋸岳 位牌岳 袴腰岳 愛鷹山 | 1,504m 1,313m 1,296m 1,457m 1,248m 1,188m | ||
2001/01 | 御正体山縦走 | 日帰り | なし | 石割山 奥ノ岳 中岳 前ノ岳 御正体山 | 1,413m 1,371m 1,411m 1,471m 1,682m | ||
2001/01 | 南奥多摩縦走 | 日帰り | なし | 鋸山 大岳山 御岳山 日ノ出山 | 1,109m 1,267m 929m 902m | ||
2001/02 | 丹沢大山登山 | 日帰り | なし | 高取山 大山 | 557m 1,252m | ||
2001/02 | 三ツ峠山登山 | 日帰り | なし | 三ツ峠山 | 1,785m | ||
2001/02 | 箱根外輪縦走 | 日帰り | なし | 明星ヶ岳 明神ヶ岳 金時山 | 924m 1,169m 1,212m | ||
2001/03 | 三頭山登山 | 日帰り | なし | イヨ山 ヌカザス山 三頭山 槇寄山 | 979m 1,175m 1,531m 1,188m | ||
2001/03 | 開聞岳登山 | 日帰り | なし | 開聞岳 | 922m | ||
2001/03 | 霧島連峰縦走 | 日帰り | なし | 高千穂峰 中岳 新燃岳 獅子戸岳 韓国岳 | 1,574m 1,332m 1,421m 1,429m 1,700m | ||
2001/03 | 茅ヶ岳登山 | 日帰り | なし | 金ヶ岳 茅ヶ岳 | 1,764m 1,704m |
4〜6月(12回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/04 | 伊吹山登山 | 日帰り | なし | 伊吹山 | 1,377m | ||
2001/04 | 藤原岳登山 | 日帰り | なし | 藤原岳 | 1,120m | ||
2001/04 | 荒島岳登山 | 日帰り | なし | 荒島岳 小荒島岳 | 1,523m 1,186m | ||
2001/04 | 乾徳山登山 | 日帰り | なし | 乾徳山 笠盛山 黒金山 | 2,031m 2,072m 2,232m | ||
2001/04 | 恵那山登山 | 一泊二日 | なし | 恵那山 大判山 | 2,190m 1,696m | ||
2001/05 | 奥駈道縦走 | 二泊三日 | なし | 稲村ヶ岳 山上ヶ岳 大普賢岳 七曜岳 八経ヶ岳 孔雀岳 釈迦ヶ岳 | 1,726m 1,719m 1,780m 1,525m 1,915m 1,779m 1,800m | ||
2001/05 | 日光連山登山 | 日帰り | なし | 女峰山 男体山 | 2,483m 2,484m | ||
2001/05 | 赤城山登山 | 日帰り | なし | 鈴ヶ岳 鍬柄山 地蔵岳 駒ヶ岳 黒檜山 | 1,565m 1,562m 1,674m 1,685m 1,828m | ||
2001/05 | 四国剣山登山 | 日帰り | なし | 剣山 次郎笈 | 1,955m 1,929m | ||
2001/06 | 谷川連峰縦走 | 日帰り | なし | 松手山 平標山 仙ノ倉山 万太郎山 谷川岳 | 1,614m 1,984m 2,026m 1,954m 1,977m | ||
2001/06 | 木曽駒ヶ岳登山 | 日帰り | なし | 木曽駒ヶ岳 中岳 宝剣岳 | 2,956m 2,925m 2,931m | ||
2001/06 | 甲斐駒・仙丈登山 | 一泊二日 | なし | 甲斐駒ヶ岳 駒津峰 双児山 小仙丈岳 仙丈ヶ岳 | 2,967m 2,740m 2,649m 2,864m 3,033m |
7〜9月(12回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/07 | 奥白根山登山 | 日帰り | なし | 前白根山 奥白根山 五色山 | 2,373m 2,578m 2,379m | ||
2001/08 | 後立山南部縦走 | 二泊三日 | あり | 爺ヶ岳 布引山 鹿島槍ヶ岳 五龍岳 唐松岳 | 2,670m 2,683m 2,889m 2,814m 2,697m | ||
2001/08 | 火打・妙高縦走 | 日帰り | なし | 火打山 茶臼山 妙高山 | 2,462m 2,171m 2,446m | ||
2001/08 | 岩木山登山 | 日帰り | なし | 岩木山 | 1,625m | ||
2001/08 | 富士山登山 | 日帰り | あり | 富士山 | 3,776m | ||
2001/09 | 表銀座縦走 | 一泊二日 | なし | 大凪山 餓鬼岳 東沢岳 燕岳 大天井岳 常念岳 | 2,079m 2,647m 2,497m 2,763m 2,922m 2,857m | ||
2001/09 | 岩手山登山 | 日帰り | なし | 岩手山 | 2,038m | ||
2001/09 | 八幡平・裏岩手縦走 | 日帰り | なし | 茶臼岳 八幡平 畚岳 諸桧岳 嶮阻森 大深岳 小畚山 三ツ石山 | 1,578m 1,613m 1,578m 1,516m 1,448m 1,541m 1,467m 1,466m | ||
2001/09 | 八甲田山縦走 | 日帰り | なし | 田茂萢岳 赤倉岳 井戸岳 大岳 小岳 高田大岳 | 1,326m 1,548m 1,550m 1,584m 1,478m 1,552m | ||
2001/09 | 会津駒ヶ岳登山 | 日帰り | なし | 会津駒ヶ岳 中門岳 大杉岳 | 2,132m 2,060m 1,921m | ||
2001/09 | 平ヶ岳登山 | 日帰り | なし | 下台倉山 台倉山 平ヶ岳 | 1,600m 1,695m 2,140m | ||
2001/09 | 尾瀬登山 | 一泊二日 | なし | 燧ヶ岳 至仏山 小至仏山 | 2,356m 2,228m 2,162m |
10〜12月(6回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/10 | 武尊山登山 | 日帰り | なし | 沖武尊 剣ヶ峰山 | 2,158m 2,020m | ||
2001/10 | 四阿山登山 | 日帰り | なし | 根子岳 四阿山 中四阿 小四阿 | 2,207m 2,354m 2,106m 1,917m | ||
2001/11 | 石鎚連峰縦走 | 日帰り | なし | 堂ヶ森 二ノ森 石鎚山 | 1,689m 1,929m 1,982m | ||
2001/12 | 安倍奥縦走 | 日帰り | なし | 七面山 希望峰 八紘嶺 | 1,989m 1,989m 1,918m | ||
2001/12 | 三峰山登山 | 日帰り | あり | 妙法ヶ岳 | 1,322m | ||
2001/12 | 御坂黒岳登山 | 日帰り | なし | 御坂黒岳 破風山 | 1,793m 1,674m |
2002年(16回) |
1〜3月(7回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/01 | 毛無山塊縦走 | 日帰り | なし | 毛無山 タカデッキ 雨ヶ岳 竜ヶ岳 | 1,946m 1,921m 1,772m 1,485m | ||
2002/01 | 比叡山登山 | 日帰り | なし | 比叡山 | 848m | ||
2002/01 | 愛宕山登山 | 日帰り | なし | 愛宕山 地蔵山 | 924m 948m | ||
2002/02 | 御在所岳登山 | 日帰り | なし | 御在所岳 | 1,212m | ||
2002/03 | 阿蘇山登山 | 日帰り | なし | 烏帽子岳 中岳 | 1,337m 1,506m | ||
2002/03 | 九重連山登山 | 日帰り | なし | 久住山 中岳 大船山 | 1,787m 1,791m 1,786m | ||
2002/03 | 涌蓋山登山 | 日帰り | あり | 涌蓋山 | 1,500m |
4〜6月(4回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/05 | 石鎚連峰縦走 | 二泊三日 | なし | 瓶ヶ森 西黒森 自念子ノ頭 東黒森 伊予富士 寒風山 笹ヶ峰 ちち山 | 1,896m 1,861m 1,701m 1,735m 1,756m 1,763m 1,860m 1,855m | ||
2002/05 | 草津白根山登山 | 日帰り | あり | 本白根山 逢ノ峰 | 2,167m 2,110m | ||
2002/06 | 那須岳登山 | 日帰り | なし | 朝日岳 三本槍岳 | 1,896m 1,917m | ||
2002/06 | 雨飾山登山 | 日帰り | なし | 雨飾山 | 1,963m |
7〜9月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/08 | 奥穂高岳登山 | 二泊三日 | あり | 奥穂高岳 | 3,190m |
10〜12月(4回) |
2003年(10回) |
1〜3月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/01 | 箱根内輪縦走 | 日帰り | あり | 冠山 神山 駒ヶ岳 | 1,409m 1,438m 1,356m |
4〜6月(4回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 霧ヶ峰登山 | 日帰り | あり | 車山 | 1,925m | ||
2003/05 | 安達太良山 | 日帰り | あり | 安達太良山 | 1,700m | ||
2003/06 | 十勝岳登山 | 日帰り | なし | 上富良野山 上ホロカメットク山 十勝岳 | 1,893m 1,920m 2,077m | ||
2003/06 | 大雪山登山 | 日帰り | あり | 旭岳 | 2,290m |
7〜9月(4回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/07 | 表蔵王登山 | 日帰り | あり | 横倉山 熊野岳 地蔵山 三宝荒神山 | 1,152m 1,841m 1,736m 1,703m | ||
2003/07 | 西吾妻山登山 | 日帰り | あり | 西吾妻山 | 2,035m | ||
2003/08 | 塩見岳登山 | 二泊三日 | あり | 本谷山 塩見岳 | 2,658m 3,047m | ||
2003/09 | 袈裟丸山登山 | 日帰り | なし | 後袈裟丸山 前袈裟丸山 小丸山 | 1,908m 1,878m 1,676m |
10〜12月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/10 | 八ヶ岳中央部縦走 | 一泊二日 | あり | 阿弥陀岳 赤岳 横岳 硫黄岳 根石岳 天狗岳 | 2,805m 2,899m 2,829m 2,760m 2,603m 2,646m |
2004年(12回) |
1〜3月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/03 | 倶留尊山登山 | 日帰り | あり | 倶留尊山 | 1,038m |
4〜6月(5回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/04 | 御座山登山 | 日帰り | あり | 御座山 | 2,112m | ||
2004/05 | 妙義山縦走 | 一泊二日 | 一部あり | 相馬岳 丁須の頭 | 1,104m 1,057m | ||
2004/06 | 志賀・横手縦走 | 日帰り | なし | 志賀山 鉢山 横手山 | 2,037m 2,041m 2,305m | ||
2004/06 | 宮之浦岳縦走 | 日帰り | なし | 黒味岳 栗生岳 宮之浦岳 | 1,831m 1,867m 1,936m | ||
2004/06 | 桜島周遊 | 日帰り | なし | (桜島) | 1,117m (373m) |
7〜9月(5回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/07 | 皇海・庚申山縦走 | 日帰り | なし | 皇海山 鋸山 庚申山 | 2,144m 1,998m 1,892m | ||
2004/08 | 荒川・赤石縦走 | 一泊二日 | なし | 千枚岳 丸山 荒川東岳 荒川中岳 荒川前岳 小赤石岳 赤石岳 | 2,880m 3,032m 3,141m 3,083m 3,068m 3,081m 3,120m | ||
2004/08 | 薬師岳登山 | 一泊二日 | あり | 薬師岳 | 2,926m | ||
2004/09 | 越後三山縦走 | 日帰り | なし | 小倉山 越後駒ヶ岳 中ノ岳 日向山 | 1,378m 2,003m 2,085m 1,561m | ||
2004/09 | 巻機山登山 | 日帰り | なし | ニセ巻機 巻機山 牛ヶ岳 割引岳 | 1,861m 1,967m 1,962m 1,931m |
10〜12月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/10 | 戸隠連峰縦走 | 日帰り | なし | 戸隠山 九頭竜山 五地蔵岳 高妻山 | 1,904m 1,883m 1,998m 2,353m |
2005年(12回) |
1〜3月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/03 | 三嶺登山 | 日帰り | なし | 三嶺 | 1,893m |
4〜6月(2回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/04 | 大無間山登山 | 日帰り | なし | 小無間山 中無間山 大無間山 | 2,150m 2,109m 2,329m | ||
2005/05 | 磐梯山登山 | 日帰り | なし | 磐梯山 | 1,819m |
7〜9月(7回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/07 | 立山連峰縦走 | 一泊二日 | 一部あり | 立山 劔岳 奥大日岳 | 3,015m 2,999m 2,606m | ||
2005/08 | 聖・光岳縦走 | 一泊二日 | なし | 易老岳 光岳 茶臼岳 上河内岳 小聖岳 前聖岳 | 2,354m 2,591m 2,604m 2,803m 2,662m 3,013m | ||
2005/09 | 鳥海山登山 | 日帰り | なし | 鳥海山 | 2,236m | ||
2005/09 | 月山登山 | 日帰り | なし | 月山 姥ヶ岳 | 1,984m 1,670m | ||
2005/09 | 羅臼岳登山 | 日帰り | なし | 羅臼岳 | 1,661m | ||
2005/09 | 斜里岳登山 | 日帰り | なし | 斜里岳 | 1,547m | ||
2005/09 | 雌阿寒岳登山 | 日帰り | なし | 雌阿寒岳 | 1,499m |
10〜12月(2回) |
2006年(12回) |
1〜3月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/03 | 由布岳登山 | 日帰り | なし | 由布岳 | 1,582m |
4〜6月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05 | 和名倉山登山 | 日帰り | なし | 東仙波 和名倉山 | 2,003m 2,036m |
7〜9月(8回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | 白砂山登山 | 日帰り | なし | 堂岩山 白砂山 | 2,051m 2,140m | ||
2006/07 | 黒部五郎岳登山 | 二泊三日 | なし | 北ノ俣岳 黒部五郎岳 | 2,661m 2,840m | ||
2006/08 | 八海山登山 | 日帰り | あり | 八ツ峰 入道岳 | 1,778m | ||
2006/08 | 裏銀座縦走 | 二泊三日 | なし | 烏帽子岳 三ツ岳 野口五郎岳 割物岳 鷲羽岳 水晶岳 赤牛岳 | 2,628m 2,845m 2,924m 2,888m 2,924m 2,986m 2,864m | ||
2006/09 | 朝日岳登山 | 日帰り | なし | 古寺山 小朝日岳 大朝日岳 平岩山 大沢峰 御日影森山 上倉山 | 1,501m 1,647m 1,870m 1,609m 1,484m 1,534m 1,144m | ||
2006/09 | 幌尻岳登山 | 日帰り | なし | 幌尻岳 | 2,052m | ||
2006/09 | トムラウシ山登山 | 日帰り | なし | トムラウシ山 | 2,141m | ||
2006/09 | ニペソツ山登山 | 日帰り | なし | ニペソツ山 | 2,013m |
10〜12月(2回) |
2007年(3回) |
1〜3月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/03 | 伯母子岳登山 | 日帰り | なし | 伯母子岳 口千丈山 護摩壇山 | 1,344m 1,331m 1,372m |
4〜6月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/06 | 小秀山登山 | 日帰り | なし | 小秀山 | 1,982m |
7〜9月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 富士山登山 | 一泊二日 | あり | 富士山 | 3,776m |
2008年(2回) |
4〜6月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/05 | 蒜山縦走 | 日帰り | なし | 上蒜山 中蒜山 下蒜山 | 1,200m 1,122m 1,101m |
7〜9月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 早池峰縦走 | 日帰り | なし | 早池峰 中岳 鶏頭山 | 1,917m 1,679m 1,445m |
2009年(6回) |
2010年(3回) |
2011年(4回) |
4〜6月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/05 | 英彦山登山 | 日帰り | なし | 英彦山 | 1,200m |
7〜9月(2回) |
10〜12月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/10 | 吾妻山・比婆山縦走 | 日帰り | なし | 吾妻山 烏帽子山 比婆山 立烏帽子山 | 1,239m 1,225m 1,264m 1,299m |
2012年(6回) |
7〜9月(4回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/07 | 焼岳登山 | 日帰り | なし | 焼岳 | 2,444m | ||
2012/07 | 乗鞍岳登山 | 日帰り | なし | 乗鞍岳 | 3,026m | ||
2012/08 | 岩菅山登山 | 日帰り | なし | 岩菅山 裏岩菅山 寺子屋峰 | 2,295m 2,341m 2,125m | ||
2012/09 | 鳥甲山登山 | 日帰り | なし | 白ー 鳥甲山 | 1,944m 2,038m |
10〜12月(2回) |
2013年(4回) |
7〜9月(2回) |
10〜12月(2回) |
2014年(14回) |
1〜3月(3回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/02 | 筑波山登山 | 日帰り | なし | 女体山 男体山 | 876m 860m | ||
2014/03 | 三峰山登山 | 日帰り | なし | 三峰山 | 1,235m | ||
2014/03 | 蓬莱山登山 | 日帰り | なし | 蓬莱山 | 1,174m |
4〜6月(2回) |
7〜9月(5回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/07 | 笠ヶ岳登山 | 一泊二日 | なし | 笠ヶ岳 | 2,898m | ||
2014/08 | 櫛形山登山 | 日帰り | なし | 櫛形山 裸山 | 2,052m 2,003m | ||
2014/08 | 荒沢岳登山 | 日帰り | なし | 荒沢岳 前ー | 1,969m 1,536m | ||
2014/09 | 安平路山登山 | 日帰り | なし | 摺古木山 白ビソ山 安平路山 | 2,169m 2,265m 2,363m | ||
2014/09 | 太郎山登山 | 日帰り | なし | 太郎山 小太郎山 山王帽子山 | 2,367m 2,328m 2,077m |
10〜12月(4回) |
2015年(7回) |
4〜6月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/06 | 高見山登山 | 日帰り | なし | 高見山 | 1,248m |
7〜9月(3回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/07 | 飯豊連峰縦走 | 一泊二日 | なし | 門内岳 北股岳 梅花皮岳 烏帽子岳 大日岳 駒形山 飯豊本山 三国岳 疣岩山 | 1,887m 2,025m 2,000m 2,017m 2,128m 2,038m 2,105m 1,644m 1,654m | ||
2015/08 | 針ノ木・蓮華登山 | 一泊二日 | なし | 針ノ木岳 蓮華岳 | 2,821m 2.799m | ||
2015/09 | 御神楽岳登山 | 日帰り | なし | 御神楽岳 | 1,387m |
10〜12月(3回) |
2016年(16回) |
1〜3月(1回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/03 | 八溝山登山 | 日帰り | なし | 八溝山 | 1,022m |
4〜6月(4回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/04 | 竜門岳登山 | 日帰り | なし | 竜門岳 | 904m | ||
2016/05 | 男鹿岳登山 | 日帰り | なし | 男鹿岳 栗石山 | 1,777m 1,701m | ||
2016/05 | 六甲山登山 | 日帰り | なし | 六甲山 | 931m | ||
2016/06 | 経ヶ岳登山 | 日帰り | なし | 経ヶ岳 | 2,296m |
7〜9月(4回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/07 | 霞沢岳登山 | 一泊二日 | なし | 霞沢岳 | 2,646m | ||
2016/07 | 白根三山縦走 | 一泊二日 | なし | 北岳 中白峰 間ノ岳 西農鳥岳 農鳥岳 | 3,193m 3,050m 3,190m 3,051m 3,026m | ||
2016/09 | 飯縄山登山 | 日帰り | なし | 飯縄山 | 1,917m | ||
2016/09 | 笈ヶ岳登山 | 日帰り | なし | 笈ヶ岳 | 1,841m |
10〜12月(7回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/10 | 栗駒山登山 | 日帰り | なし | 栗駒山 | 1,627m | ||
2016/10 | 一切経山登山 | 日帰り | なし | 一切経山 | 1,949m | ||
2016/10 | 雲取山縦走 | 日帰り | あり | 七ツ石山 雲取山 白岩山 霧藻ヶ峰 | 1,757m 2,071m 1,921m 1,523m | ||
2016/10 | 大崩山登山 | 一泊二日 | なし | 大崩山 | 1,643m | ||
2016/10 | 尾鈴山登山 | 日帰り | なし | 尾鈴山 長崎尾 | 1,405m 1,373m | ||
2016/11 | キナバル山登山 | 一泊二日 | ガイドあり | キナバル山 | 4,095m | ||
2016/11 | ダイトレ北部縦走 | 日帰り | なし | 大和葛城山 岩橋山 二上山 | 959m 659m 517m |
2017年(23回) |
1〜3月(2回) |
4〜6月(7回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/04 | 諏訪山登山 | 日帰り | なし | 諏訪山 | 1,550m | ||
2017/05 | 浅間隠山登山 | 日帰り | なし | 浅間隠山 | 1,757m | ||
2017/05 | 丹沢三峰山登山 | 日帰り | あり | 三峰山 | 935m | ||
2017/05 | 池口岳登山 | 日帰り | なし | 池口岳(北峰) 池口岳(南峰) | 2,392m 2,376m | ||
2017/06 | 金剛堂山登山 | 日帰り | なし | 前金剛 中金剛 奥金剛 | 1,638m 1,650m 1,616m | ||
2017/06 | 白神岳登山 | 日帰り | なし | 蟶山 白神岳 | 841m 1,232m | ||
2017/06 | 有明山登山 | 日帰り | なし | 有明山(北岳) 有明山(南岳) | 2,268m 2,248m |
7〜9月(8回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/07 | 以東岳登山 | 一泊二日 | なし | 以東岳 | 1,772m | ||
2017/07 | 富士山登山 | 一泊二日 | あり | 富士山 | 3,776m | ||
2017/08 | アサヨ峰登山 | 日帰り | なし | 栗沢山 アサヨ峰 | 2,714m 2,799m | ||
2017/08 | 鋸岳登山 | 日帰り | なし | 鋸岳 | 2,685m | ||
2017/08 | 笊ヶ岳登山 | 日帰り | なし | 笊ヶ岳 | 2,629m | ||
2017/09 | 秋田駒ヶ岳縦走 | 日帰り | なし | 烏帽子岳(乳頭山) 笊森山 湯森山 横岳 秋田駒ヶ岳 | 1,478m 1,541m 1,472m 1,583m 1,637m | ||
2017/09 | 後立山縦走 | 二泊三日 | 一部あり | 白馬岳 雪倉岳 朝日岳 イブリ山 | 2,932m 2,611m 2,418m 1,791m | ||
2017/09 | 守門岳登山 | 日帰り | なし | 大岳 守門岳 | 1,432m 1,537m |
10〜12月(6回) |
2018年(44回) |
1〜3月(7回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/01 | 武甲山登山 | 日帰り | なし | 武甲山 | 1,304m | ||
2018/01 | 石垣島登山1 | 日帰り | なし | ウマヌファ岳 桴海於茂登岳 | 450m 477m | ||
2018/01 | 石垣島登山2 | 日帰り | なし | 於茂登岳 | 526m | ||
2018/02 | 南房総登山 | 日帰り | なし | 富山 伊予ヶ岳 嶺岡愛宕山 | 349m 336m 408m | ||
2018/03 | 龍神岳登山 | 日帰り | なし | 護摩壇山 龍神岳 | 1,372m 1,382m | ||
2018/03 | 高隈山登山 | 日帰り | なし | 大篦柄岳 小篦柄岳 | 1,236m 1,149m | ||
2018/03 | 国見岳登山 | 日帰り | なし | 国見岳 | 1,739m |
4〜6月(14回) |
年月 | 目的 | 日数 | 同行 | 主な山 | 天気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 筑波山登山 | 日帰り | あり | 筑波山 | 877m | ||
2018/04 | 丹沢大山登山 | 日帰り | あり | 大山 | 1,252m | ||
2018/04 | 小金沢連嶺縦走 | 日帰り | なし | 大菩薩嶺 小金沢山 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 黒岳 | 2,057m 2,014m 1,995m 1,988m | ||
2018/05 | 黒法師岳登山 | 日帰り | なし | 黒法師岳 丸盆岳 | 2,068m 2,066m | ||
2018/05 | 熊伏山登山 | 日帰り | なし | 熊伏山 | 1,654m | ||
2018/05 | 飯能アルプス縦走 | 日帰り | なし | 伊豆ヶ岳 古御岳 高畑山 中ノ沢ノ頭 大高山 天覚山 | 851m 820m 695m 623m 493m 446m | ||
2018/05 | 神室山登山 | 日帰り | なし | 前神室山 神室山 | 1,342m 1,365m | ||
2018/06 | 二ツ箭山登山 | 日帰り | あり | 二ツ箭山 | 710m | ||
2018/06 | 五葉山登山 | 日帰り | なし | 五葉山 | 1,351m | ||
2018/06 | 焼石岳登山 | 日帰り | なし | 焼石岳 | 1,547m | ||
2018/06 | 甲武信岳登山 | 一泊二日 | あり | 甲武信岳 三宝山 | 2,475m 2,483m | ||
